Skipas Gerlos
Alle informatie over de skipas van Gerlos
Op deze pagina vind je alle informatie over de skipas Gerlos. Of het nou gaat om een dag-, meerdaagse- of seizoenkaart, elke skiliefhebber heeft er 1 nodig. De Zillertaler Superskipass geeft je toegang tot het gehele Zillertal skigebied. Je hebt dus toegang tot meer dan 140 kilometer piste!
Zillertaler Superskipass Gerlos
3-12-2022 / 16-4-2023
(Te gebruiken bij alle liften in Zillertal Arena)
AANTAL DAGEN | VOLWASSENE | JEUGD (2004-2007) | KINDEREN (2008-2016) |
---|---|---|---|
2 dagen | € 125,00 | € 100,00 | € 56,50 |
3 dagen | € 183,00 | € 146,50 | € 82,50 |
4 dagen | € 229,00 | € 183,00 | € 103,00 |
5 dagen | € 275,00 | € 220,00 | € 123,50 |
6 dagen | € 307,00 | € 245,50 | € 138,00 |
7 dagen | € 348,00 | € 278,50 | € 156,50 |
8 dagen | € 386,50 | € 309,50 | € 174,00 |
Accommodaties incl. skipas
Dagkaarten Gerlos
5-12-2022 / 18-4-2023
(Te gebruiken bij alle liften in Zillertal Arena)
AANTAL DAGEN | VOLWASSENE | JEUGD (2004-2007) | KINDEREN (2008-2016) |
---|---|---|---|
1 dag vanaf 08:30 | € 63,50 | € 50,80 | € 28,60 |
1 dag vanaf 10:30 | € 60,70 | € 48,60 | € 27,30 |
1 dag vanaf 12:00 | € 49,20 | € 39,40 | € 22,10 |
1 dag vanaf 13:30 | € 34,90 | € 27,90 | € 15,70 |
1,5 dag | € 93,90 | € 75,10 | € 42,30 |
Tariefgroepen
- Volwassenen: Geboren in 2003 of daarvoor
- Jeugd: geboren van 2004 t/m 2007
- Kinderen: jaartallen 2008 t/m 2016
- Voor kinderen geboren na 01-01-2017 is de skipas gratis